Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Undersøgelse og tandrensning | Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 |
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (fra 26 år), årlig | 152,08 | 88,08 | 88,08 | 88,08 |
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18-25 år), årlig | 88,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kontrol af regelmæssig diagnostisk undersøgelse, halvårlig (uden tilskud) | 207,87 | 151,87 | 151,87 | 151,87 |
Bitewings (2 røntgenbilleder) i forbindelse med undersøgelse (RDU) | 194,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 |
Tandrensning – mindst 15 tænder, årlig | 190,33 | 85,33 | 85,33 | 85,33 |
Tandrensning – højst 14 tænder, årlig | 136,84 | 59,84 | 59,84 | 59,84 |
Tandrensning – mindst 15 tænder, halvårlig | 317,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 |
Tandrensning – højst 14 tænder, halvårlig | 228,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 |
Andre behandlinger | ||||
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på to flader | 701-989 | 401-689 | 401-689 | 401-689 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på tre flader | 989-1.427 | 689-1.127 | 689-1.127 | 689-1.127 |
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 1.275-1.671 | 1.075-1.471 | 1.075-1.471 | 1.075-1.471 |
Rodbehandling i to kanaler | 2.274-2.670 | 1.874-2.270 | 1.874-2.270 | 1.874-2.270 |
Rodbehandling i tre kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 2.874-3.270 | 2.274-2.670 | 2.274-2.670 | 2.274-2.670 |
Bro i tre led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 13.857-15.879 | 10.257-12.279 | 10.257-12.279 | intet tilskud |
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 4.199-5.774 | 2.999-4.574 | 2.999-4.574 | 3.899-5.474(1)3.674-5.249(2) |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 761-2.625 | 152-1.975 | 152-1.975 | 152-1.975 |
Operativ fjernelse af tand | 761-2.625 | 152-1.975 | 152-1.975 | 152-1.975 |
En lokalbedøvelse | 184-293 | 109-218 | 109-218 | 109-218 |
